🌐 Web📧 Mail📁 File Transfer🗄️ Database🖥️ Remote Access🔌 Network💻 Development🐳 Container📨 Message Queue⚡ Cache🔐 VPN🔀 Proxy📊 Monitoring📂 Directory💬 Chat🎮 Gaming📦 Other
TCPUDPTCP/UDP
🌐Web(4)
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | TCP | HTTP | Web server (unencrypted) | |
| 443 | TCP | HTTPS | Secure web server (SSL/TLS) | |
| 8080 | TCP | HTTP Alt | HTTP alternate | |
| 8443 | TCP | HTTPS Alt | HTTPS alternate |
📧Mail(7)
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | TCP | SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | |
| 110 | TCP | POP3 | Post Office Protocol v3 | |
| 143 | TCP | IMAP | Internet Message Access | |
| 465 | TCP | SMTPS | SMTP over SSL | |
| 587 | TCP | SMTP | SMTP mail submission | |
| 993 | TCP | IMAPS | IMAP over SSL | |
| 995 | TCP | POP3S | POP3 over SSL |
📁File Transfer(4)
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | TCP | FTP-DATA | FTP data transfer | |
| 21 | TCP | FTP | FTP control | |
| 69 | UDP | TFTP | Trivial File Transfer | |
| 445 | TCP | SMB | Windows file sharing |
🗄️Database(8)
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 1433 | TCP | MSSQL | Microsoft SQL Server | |
| 1521 | TCP | Oracle | Oracle Database | |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL / MariaDB | |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQL | |
| 6379 | TCP | Redis | Redis in-memory DB | |
| 27017 | TCP | MongoDB | MongoDB | |
| 9042 | TCP | Cassandra | Apache Cassandra | |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | Elasticsearch HTTP |
🖥️Remote Access(4)
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH | Secure Shell | |
| 23 | TCP | Telnet | Telnet (unencrypted remote) | |
| 3389 | TCP | RDP | Windows Remote Desktop | |
| 5900 | TCP | VNC | VNC Remote Desktop |
🔌Network(6)
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | TCP/UDP | DNS | Domain Name System | |
| 67 | UDP | DHCP | DHCP server | |
| 68 | UDP | DHCP | DHCP client | |
| 123 | UDP | NTP | Network Time Protocol | |
| 161 | UDP | SNMP | Simple Network Management | |
| 514 | UDP | Syslog | System logging |
💻Development(6)
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | TCP | Dev Server | Node.js/React dev server | |
| 4200 | TCP | Angular | Angular dev server | |
| 5000 | TCP | Flask | Flask dev server | |
| 5173 | TCP | Vite | Vite dev server | |
| 8000 | TCP | Django | Django/Python dev server | |
| 9000 | TCP | PHP-FPM | PHP FastCGI |
🐳Container(4)
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 2375 | TCP | Docker | Docker REST API (unencrypted) | |
| 2376 | TCP | Docker | Docker REST API (TLS) | |
| 6443 | TCP | Kubernetes | Kubernetes API server | |
| 10250 | TCP | Kubelet | Kubelet API |
📨Message Queue(2)
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 5672 | TCP | RabbitMQ | RabbitMQ AMQP | |
| 9092 | TCP | Kafka | Apache Kafka |
⚡Cache(1)
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 11211 | TCP | Memcached | Memcached |
🔐VPN(3)
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 1194 | UDP | OpenVPN | OpenVPN | |
| 1723 | TCP | PPTP | PPTP VPN | |
| 51820 | UDP | WireGuard | WireGuard VPN |
🔀Proxy(2)
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 3128 | TCP | Squid | Squid proxy | |
| 8888 | TCP | Proxy | Alternate HTTP proxy |
📊Monitoring(3)
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | TCP | Grafana | Grafana dashboard | |
| 9090 | TCP | Prometheus | Prometheus server | |
| 5601 | TCP | Kibana | Kibana dashboard |
📂Directory(2)
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 389 | TCP | LDAP | Lightweight Directory Access | |
| 636 | TCP | LDAPS | LDAP over SSL |
💬Chat(1)
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 194 | TCP | IRC | Internet Relay Chat |
🎮Gaming(2)
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 25565 | TCP | Minecraft | Minecraft server | |
| 27015 | UDP | Steam | Steam game server |
📦Other(1)
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 119 | TCP | NNTP | Network News Transfer |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.