基本格式
*/*/*/*/*
分
0-59
时
0-23
日
1-31
月
1-12
星期
0-6 (0=일요일)
特殊字符
*任意值,值列表分隔符-值范围/步进值#常用示例
| 表达式 | 说明 | |
|---|---|---|
* * * * * | 每分钟执行 | |
0 * * * * | 每小时整点 | |
0 0 * * * | 每天午夜 | |
0 9 * * * | 每天上午9点 | |
0 9 * * 1-5 | 工作日上午9点 | |
0 0 * * 0 | 每周日午夜 | |
0 0 1 * * | 每月1日午夜 | |
0 0 1 1 * | 每年1月1日午夜 |
#间隔执行
| 表达式 | 说明 | |
|---|---|---|
*/5 * * * * | 每5分钟 | |
*/15 * * * * | 每15分钟 | |
0 */2 * * * | 每2小时 | |
0 */6 * * * | 每6小时 | |
0 0 */2 * * | 每2天 | |
0 0 * * */2 | 每2天(按星期) |
#特定时间
| 表达式 | 说明 | |
|---|---|---|
30 4 * * * | 每天4:30 | |
0 9,18 * * * | 每天9点和18点 | |
0 9-17 * * * | 每天9点到17点(每小时) | |
0 0 15 * * | 每月15日午夜 | |
0 0 1,15 * * | 每月1日和15日午夜 | |
0 0 * * 1 | 每周一午夜 | |
0 0 * * 6,0 | 周末午夜 |
#特殊字符串(部分系统)
| 表达式 | 说明 | |
|---|---|---|
@reboot | 系统启动时 | |
@yearly | 每年(0 0 1 1 *) | |
@monthly | 每月(0 0 1 * *) | |
@weekly | 每周(0 0 * * 0) | |
@daily | 每天(0 0 * * *) | |
@hourly | 每小时(0 * * * *) |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.