Consultas SELECTCondições WHEREORDER BYFunções de agregaçãoJOINsINSERTUPDATEDELETEGerenciamento de tabelasRestriçõesSubconsultasFunções de string/data
#Consultas SELECT
| Comando | Descrição | |
|---|---|---|
SELECT * FROM table | Selecionar todas as colunas | |
SELECT col1, col2 FROM table | Selecionar colunas específicas | |
SELECT DISTINCT col FROM table | Selecionar valores distintos | |
SELECT col AS alias FROM table | Alias de coluna | |
SELECT * FROM table LIMIT 10 | Limitar resultados | |
SELECT * FROM table OFFSET 5 | Pular resultados |
#Condições WHERE
| Comando | Descrição | |
|---|---|---|
WHERE col = value | Igual a | |
WHERE col <> value | Diferente de | |
WHERE col > value | Maior que | |
WHERE col >= value | Maior ou igual a | |
WHERE col < value | Menor que | |
WHERE col <= value | Menor ou igual a | |
WHERE col BETWEEN a AND b | Entre intervalo | |
WHERE col IN (v1, v2, v3) | Na lista | |
WHERE col LIKE '%pattern%' | Correspondência de padrão | |
WHERE col IS NULL | Verificar NULL | |
WHERE col IS NOT NULL | Verificar NOT NULL | |
WHERE cond1 AND cond2 | Condição AND | |
WHERE cond1 OR cond2 | Condição OR | |
WHERE NOT condition | Condição NOT |
#ORDER BY
| Comando | Descrição | |
|---|---|---|
ORDER BY col | Ordem crescente | |
ORDER BY col ASC | Crescente (explícito) | |
ORDER BY col DESC | Ordem decrescente | |
ORDER BY col1, col2 | Múltiplas colunas | |
ORDER BY col NULLS FIRST | NULLs primeiro | |
ORDER BY col NULLS LAST | NULLs por último |
#Funções de agregação
| Comando | Descrição | |
|---|---|---|
COUNT(*) | Contar linhas | |
COUNT(col) | Contar não nulos | |
COUNT(DISTINCT col) | Contar distintos | |
SUM(col) | Soma | |
AVG(col) | Média | |
MIN(col) | Mínimo | |
MAX(col) | Máximo | |
GROUP BY col | Agrupar por | |
HAVING condition | Filtro de grupo |
#JOINs
| Comando | Descrição | |
|---|---|---|
INNER JOIN t2 ON t1.col = t2.col | Junção interna | |
LEFT JOIN t2 ON t1.col = t2.col | Junção esquerda | |
RIGHT JOIN t2 ON t1.col = t2.col | Junção direita | |
FULL OUTER JOIN t2 ON ... | Junção externa completa | |
CROSS JOIN t2 | Produto cartesiano | |
SELF JOIN (t AS a, t AS b) | Auto junção | |
NATURAL JOIN t2 | Junção natural |
#INSERT
| Comando | Descrição | |
|---|---|---|
INSERT INTO t (cols) VALUES (vals) | Inserir uma linha | |
INSERT INTO t VALUES (v1), (v2) | Inserir múltiplas linhas | |
INSERT INTO t SELECT ... | Inserir de select | |
INSERT INTO t DEFAULT VALUES | Inserir valores padrão |
#UPDATE
| Comando | Descrição | |
|---|---|---|
UPDATE t SET col = val | Atualizar todas as linhas | |
UPDATE t SET col = val WHERE ... | Atualização condicional | |
UPDATE t SET c1 = v1, c2 = v2 | Atualizar múltiplas colunas | |
UPDATE t SET col = col + 1 | Incrementar valor |
#DELETE
| Comando | Descrição | |
|---|---|---|
DELETE FROM t | Excluir todas as linhas | |
DELETE FROM t WHERE ... | Exclusão condicional | |
TRUNCATE TABLE t | Truncar tabela (rápido) |
#Gerenciamento de tabelas
| Comando | Descrição | |
|---|---|---|
CREATE TABLE t (col type, ...) | Criar tabela | |
DROP TABLE t | Excluir tabela | |
ALTER TABLE t ADD col type | Adicionar coluna | |
ALTER TABLE t DROP COLUMN col | Excluir coluna | |
ALTER TABLE t RENAME TO new | Renomear tabela | |
CREATE INDEX idx ON t(col) | Criar índice | |
DROP INDEX idx | Excluir índice |
#Restrições
| Comando | Descrição | |
|---|---|---|
PRIMARY KEY | Chave primária | |
FOREIGN KEY REFERENCES t(col) | Chave estrangeira | |
UNIQUE | Restrição única | |
NOT NULL | Não nulo | |
DEFAULT value | Valor padrão | |
CHECK (condition) | Restrição de verificação | |
AUTO_INCREMENT / SERIAL | Auto incremento |
#Subconsultas
| Comando | Descrição | |
|---|---|---|
WHERE col IN (SELECT ...) | Subconsulta IN | |
WHERE col = (SELECT ...) | Subconsulta escalar | |
WHERE EXISTS (SELECT ...) | Subconsulta EXISTS | |
SELECT (SELECT ...) AS col | Subconsulta em SELECT | |
FROM (SELECT ...) AS t | Subconsulta em FROM | |
WITH cte AS (SELECT ...) | Expressão de tabela comum |
#Funções de string/data
| Comando | Descrição | |
|---|---|---|
CONCAT(s1, s2) | Concatenar strings | |
UPPER(str) / LOWER(str) | Maiúsculas/minúsculas | |
LENGTH(str) | Comprimento da string | |
SUBSTRING(str, start, len) | Substring | |
TRIM(str) | Remover espaços | |
REPLACE(str, from, to) | Substituir string | |
NOW() / CURRENT_TIMESTAMP | Timestamp atual | |
DATE(datetime) | Extrair data | |
YEAR(date) / MONTH(date) | Extrair ano/mês | |
DATEDIFF(d1, d2) | Diferença de datas |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.