#Cabeçalhos
| Sintaxe | Descrição | |
|---|---|---|
# Título 1 | Maior cabeçalho (H1) | |
## Título 2 | Segundo maior (H2) | |
### Título 3 | Terceiro maior (H3) | |
#### Título 4 | Quarto maior (H4) | |
##### Título 5 | Quinto maior (H5) | |
###### Título 6 | Menor cabeçalho (H6) |
#Ênfase
| Sintaxe | Descrição | |
|---|---|---|
*itálico* ou _itálico_ | Texto em itálico | |
**negrito** ou __negrito__ | Texto em negrito | |
***negrito itálico*** | Negrito e itálico | |
~~tachado~~ | Tachado | |
==destaque== | Destaque (suporte parcial) | |
^sobrescrito^ | Sobrescrito (suporte parcial) | |
~subscrito~ | Subscrito (suporte parcial) |
#Listas
| Sintaxe | Descrição | |
|---|---|---|
- item ou * item | Lista não ordenada | |
1. item | Lista ordenada | |
- subitem | Lista aninhada (indentada) | |
- [ ] tarefa | Caixa de seleção (desmarcada) | |
- [x] feito | Caixa de seleção (marcada) |
#Links e imagens
| Sintaxe | Descrição | |
|---|---|---|
[texto](URL) | Link | |
[texto](URL "título") | Link com título | |
<https://example.com> | Link automático | |
 | Imagem | |
[](link) | Imagem com link | |
[referência][id] | Link estilo referência |
#Código
| Sintaxe | Descrição | |
|---|---|---|
`código inline` | Código inline | |
```linguagem\ncódigo\n``` | Bloco de código | |
```javascript | Destaque de sintaxe JavaScript | |
```python | Destaque de sintaxe Python | |
```bash | Destaque de sintaxe Bash/Shell | |
código (4 espaços) | Bloco de código indentado |
#Citações
| Sintaxe | Descrição | |
|---|---|---|
> citação | Bloco de citação | |
>> aninhado | Citação aninhada | |
> múltiplas\n> linhas | Citação de múltiplas linhas |
#Tabelas
| Sintaxe | Descrição | |
|---|---|---|
| col1 | col2 | | Linha da tabela | |
|---|---| | Separador de cabeçalho | |
|:---| | Alinhamento à esquerda | |
|:---:| | Alinhamento centralizado | |
|---:| | Alinhamento à direita |
#Linhas horizontais
| Sintaxe | Descrição | |
|---|---|---|
--- | Linha horizontal (hífens) | |
*** | Linha horizontal (asteriscos) | |
___ | Linha horizontal (underscores) |
#Escape
| Sintaxe | Descrição | |
|---|---|---|
\* | Escape de asterisco | |
\# | Escape de hash | |
\` | Escape de crase | |
\[ | Escape de colchete |
#Avançado
| Sintaxe | Descrição | |
|---|---|---|
[^1] ... [^1]: nota de rodapé | Notas de rodapé | |
termo\n: definição | Lista de definições | |
:emoji: | Emoji (GitHub) | |
$$fórmula$$ | Fórmula LaTeX | |
```mermaid | Diagrama Mermaid |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.