Formato básico
*/*/*/*/*
Minuto
0-59
Hora
0-23
Dia do mês
1-31
Mês
1-12
Dia da semana
0-6 (0=일요일)
Caracteres especiais
*Qualquer valor,Separador de lista de valores-Intervalo de valores/Valores de passo#Exemplos comuns
| Expressão | Descrição | |
|---|---|---|
* * * * * | A cada minuto | |
0 * * * * | A cada hora | |
0 0 * * * | Todo dia à meia-noite | |
0 9 * * * | Todo dia às 9h | |
0 9 * * 1-5 | Dias úteis às 9h | |
0 0 * * 0 | Todo domingo à meia-noite | |
0 0 1 * * | Primeiro dia de cada mês | |
0 0 1 1 * | Todo ano em 1º de janeiro |
#Exemplos de intervalos
| Expressão | Descrição | |
|---|---|---|
*/5 * * * * | A cada 5 minutos | |
*/15 * * * * | A cada 15 minutos | |
0 */2 * * * | A cada 2 horas | |
0 */6 * * * | A cada 6 horas | |
0 0 */2 * * | A cada 2 dias | |
0 0 * * */2 | A cada 2 dias (por dia da semana) |
#Horários específicos
| Expressão | Descrição | |
|---|---|---|
30 4 * * * | Diariamente às 4:30 | |
0 9,18 * * * | Diariamente às 9h e 18h | |
0 9-17 * * * | A cada hora das 9h às 17h | |
0 0 15 * * | Dia 15 de cada mês | |
0 0 1,15 * * | Dias 1 e 15 de cada mês | |
0 0 * * 1 | Toda segunda-feira | |
0 0 * * 6,0 | Fins de semana à meia-noite |
#Strings especiais (alguns sistemas)
| Expressão | Descrição | |
|---|---|---|
@reboot | Executar ao iniciar | |
@yearly | Uma vez por ano | |
@monthly | Uma vez por mês | |
@weekly | Uma vez por semana | |
@daily | Uma vez por dia | |
@hourly | Uma vez por hora |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.