TCPUDPTCP/UDP
🌐웹(4)
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | TCP | HTTP | 웹 서버 (비암호화) | |
| 443 | TCP | HTTPS | 보안 웹 서버 (SSL/TLS) | |
| 8080 | TCP | HTTP Alt | HTTP 대체 포트 | |
| 8443 | TCP | HTTPS Alt | HTTPS 대체 포트 |
📧메일(7)
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | TCP | SMTP | 메일 전송 프로토콜 | |
| 110 | TCP | POP3 | 메일 수신 (POP3) | |
| 143 | TCP | IMAP | 메일 접근 프로토콜 | |
| 465 | TCP | SMTPS | SMTP over SSL | |
| 587 | TCP | SMTP | SMTP 메일 제출 | |
| 993 | TCP | IMAPS | IMAP over SSL | |
| 995 | TCP | POP3S | POP3 over SSL |
📁파일 전송(4)
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | TCP | FTP-DATA | FTP 데이터 전송 | |
| 21 | TCP | FTP | FTP 제어 | |
| 69 | UDP | TFTP | 간단한 파일 전송 | |
| 445 | TCP | SMB | 윈도우 파일 공유 |
🗄️데이터베이스(8)
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 1433 | TCP | MSSQL | Microsoft SQL Server | |
| 1521 | TCP | Oracle | Oracle 데이터베이스 | |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL / MariaDB | |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQL | |
| 6379 | TCP | Redis | Redis 인메모리 DB | |
| 27017 | TCP | MongoDB | MongoDB | |
| 9042 | TCP | Cassandra | Apache Cassandra | |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | Elasticsearch HTTP |
🖥️원격 접속(4)
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH | 보안 셸 (원격 접속) | |
| 23 | TCP | Telnet | 텔넷 (비암호화 원격 접속) | |
| 3389 | TCP | RDP | 윈도우 원격 데스크톱 | |
| 5900 | TCP | VNC | VNC 원격 데스크톱 |
🔌네트워크(6)
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | TCP/UDP | DNS | 도메인 네임 시스템 | |
| 67 | UDP | DHCP | DHCP 서버 | |
| 68 | UDP | DHCP | DHCP 클라이언트 | |
| 123 | UDP | NTP | 네트워크 시간 프로토콜 | |
| 161 | UDP | SNMP | 네트워크 관리 프로토콜 | |
| 514 | UDP | Syslog | 시스템 로그 |
💻개발(6)
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | TCP | Dev Server | Node.js/React 개발 서버 | |
| 4200 | TCP | Angular | Angular 개발 서버 | |
| 5000 | TCP | Flask | Flask 개발 서버 | |
| 5173 | TCP | Vite | Vite 개발 서버 | |
| 8000 | TCP | Django | Django/Python 개발 서버 | |
| 9000 | TCP | PHP-FPM | PHP FastCGI |
🐳컨테이너(4)
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 2375 | TCP | Docker | Docker REST API (비암호화) | |
| 2376 | TCP | Docker | Docker REST API (TLS) | |
| 6443 | TCP | Kubernetes | Kubernetes API 서버 | |
| 10250 | TCP | Kubelet | Kubelet API |
📨메시지 큐(2)
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 5672 | TCP | RabbitMQ | RabbitMQ AMQP | |
| 9092 | TCP | Kafka | Apache Kafka |
⚡캐시(1)
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 11211 | TCP | Memcached | Memcached |
🔐VPN(3)
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 1194 | UDP | OpenVPN | OpenVPN | |
| 1723 | TCP | PPTP | PPTP VPN | |
| 51820 | UDP | WireGuard | WireGuard VPN |
🔀프록시(2)
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 3128 | TCP | Squid | Squid 프록시 | |
| 8888 | TCP | Proxy | 대체 HTTP 프록시 |
📊모니터링(3)
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | TCP | Grafana | Grafana 대시보드 | |
| 9090 | TCP | Prometheus | Prometheus 서버 | |
| 5601 | TCP | Kibana | Kibana 대시보드 |
📂디렉토리(2)
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 389 | TCP | LDAP | 디렉토리 서비스 | |
| 636 | TCP | LDAPS | LDAP over SSL |
💬채팅(1)
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 194 | TCP | IRC | 인터넷 릴레이 채팅 |
🎮게임(2)
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 25565 | TCP | Minecraft | 마인크래프트 서버 | |
| 27015 | UDP | Steam | Steam 게임 서버 |
📦기타(1)
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 119 | TCP | NNTP | 뉴스 그룹 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.