⭐자주 사용(6)
| 문자 | 이름 | 코드 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| & | & | & | 앰퍼샌드 | |
| < | < | < | 작다 | |
| > | > | > | 크다 | |
| " | " | " | 큰따옴표 | |
| ' | ' | ' | 작은따옴표 | |
| |   | 줄바꿈 없는 공백 |
✏️구두점(10)
| 문자 | 이름 | 코드 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | en 대시 | |
| — | — | — | em 대시 | |
| … | … | … | 말줄임표 | |
| • | • | • | 글머리 기호 | |
| · | · | · | 가운뎃점 | |
| ¦ | ¦ | ¦ | 끊어진 막대 | |
| § | § | § | 섹션 기호 | |
| ¶ | ¶ | ¶ | 문단 기호 | |
| † | † | † | 단검표 | |
| ‡ | ‡ | ‡ | 이중 단검표 |
💬따옴표(8)
| 문자 | 이름 | 코드 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| ‘ | ‘ | ‘ | 왼쪽 작은따옴표 | |
| ’ | ’ | ’ | 오른쪽 작은따옴표 | |
| “ | “ | “ | 왼쪽 큰따옴표 | |
| ” | ” | ” | 오른쪽 큰따옴표 | |
| « | « | « | 왼쪽 겹화살괄호 | |
| » | » | » | 오른쪽 겹화살괄호 | |
| ‹ | ‹ | ‹ | 왼쪽 홑화살괄호 | |
| › | › | › | 오른쪽 홑화살괄호 |
💰통화(6)
| 문자 | 이름 | 코드 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| ¢ | ¢ | ¢ | 센트 | |
| £ | £ | £ | 파운드 | |
| ¥ | ¥ | ¥ | 엔/위안 | |
| € | € | € | 유로 | |
| ₩ | ₩ | ₩ | 원 | |
| ¤ | ¤ | ¤ | 일반 통화 기호 |
🔢수학(36)
| 문자 | 이름 | 코드 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| ± | ± | ± | 플러스마이너스 | |
| × | × | × | 곱하기 | |
| ÷ | ÷ | ÷ | 나누기 | |
| = | = | = | 등호 | |
| ≠ | ≠ | ≠ | 같지 않음 | |
| ≈ | ≈ | ≈ | 거의 같음 | |
| ≤ | ≤ | ≤ | 작거나 같음 | |
| ≥ | ≥ | ≥ | 크거나 같음 | |
| ∞ | ∞ | ∞ | 무한대 | |
| √ | √ | √ | 제곱근 | |
| ∑ | ∑ | ∑ | 합계 | |
| ∏ | ∏ | ∏ | 곱 | |
| ∂ | ∂ | ∂ | 편미분 | |
| ∫ | ∫ | ∫ | 적분 | |
| ° | ° | ° | 도 | |
| ′ | ′ | ′ | 프라임 (분) | |
| ″ | ″ | ″ | 더블 프라임 (초) | |
| π | π | π | 파이 | |
| ∅ | ∅ | ∅ | 공집합 | |
| ∈ | ∈ | ∈ | 원소 | |
| ∉ | ∉ | ∉ | 원소 아님 | |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | 부분집합 | |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | 상위집합 | |
| ∪ | ∪ | ∪ | 합집합 | |
| ∩ | ∩ | ∩ | 교집합 | |
| ∧ | ∧ | ∧ | 논리곱 | |
| ∨ | ∨ | ∨ | 논리합 | |
| ¬ | ¬ | ¬ | 부정 | |
| ∴ | ∴ | ∴ | 그러므로 | |
| ∵ | ∵ | ∵ | 왜냐하면 | |
| ∀ | ∀ | ∀ | 모든 | |
| ∃ | ∃ | ∃ | 존재한다 | |
| ‰ | ‰ | ‰ | 천분율 | |
| ½ | ½ | ½ | 1/2 | |
| ¼ | ¼ | ¼ | 1/4 | |
| ¾ | ¾ | ¾ | 3/4 |
➡️화살표(11)
| 문자 | 이름 | 코드 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| ← | ← | ← | 왼쪽 화살표 | |
| → | → | → | 오른쪽 화살표 | |
| ↑ | ↑ | ↑ | 위 화살표 | |
| ↓ | ↓ | ↓ | 아래 화살표 | |
| ↔ | ↔ | ↔ | 좌우 화살표 | |
| ↵ | ↵ | ↵ | 캐리지 리턴 | |
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | 왼쪽 이중 화살표 | |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | 오른쪽 이중 화살표 | |
| ⇑ | ⇑ | ⇑ | 위 이중 화살표 | |
| ⇓ | ⇓ | ⇓ | 아래 이중 화살표 | |
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | 좌우 이중 화살표 |
🔣기호(26)
| 문자 | 이름 | 코드 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| © | © | © | 저작권 | |
| ® | ® | ® | 등록상표 | |
| ™ | ™ | ™ | 상표 | |
| ♠ | ♠ | ♠ | 스페이드 | |
| ♣ | ♣ | ♣ | 클럽 | |
| ♥ | ♥ | ♥ | 하트 | |
| ♦ | ♦ | ♦ | 다이아몬드 | |
| ★ | ★ | ★ | 검은 별 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | 흰 별 | |
| ✓ | ✓ | ✓ | 체크 표시 | |
| ✗ | ✗ | ✗ | 엑스 표시 | |
| ✔ | ✔ | ✔ | 굵은 체크 | |
| ✘ | ✘ | ✘ | 굵은 엑스 | |
| ♪ | ♪ | ♪ | 음표 | |
| ♫ | ♫ | ♫ | 음표들 | |
| ☀ | ☀ | ☀ | 해 | |
| ☁ | ☁ | ☁ | 구름 | |
| ☂ | ☂ | ☂ | 우산 | |
| ☎ | ☎ | ☎ | 전화 | |
| ✉ | ✉ | ✉ | 봉투 | |
| ✂ | ✂ | ✂ | 가위 | |
| ✈ | ✈ | ✈ | 비행기 | |
| ⌛ | ⌛ | ⌛ | 모래시계 | |
| ⌚ | ⌚ | ⌚ | 시계 | |
| ⚠ | ⚠ | ⚠ | 경고 | |
| ⛔ | ⛔ | ⛔ | 금지 |
🇬🇷그리스 문자(20)
| 문자 | 이름 | 코드 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| α | α | α | 알파 | |
| β | β | β | 베타 | |
| γ | γ | γ | 감마 | |
| δ | δ | δ | 델타 | |
| ε | ε | ε | 엡실론 | |
| θ | θ | θ | 세타 | |
| λ | λ | λ | 람다 | |
| μ | μ | μ | 뮤 | |
| ξ | ξ | ξ | 크사이 | |
| ρ | ρ | ρ | 로 | |
| σ | σ | σ | 시그마 | |
| τ | τ | τ | 타우 | |
| φ | φ | φ | 파이 | |
| ω | ω | ω | 오메가 | |
| Α | Α | Α | 대문자 알파 | |
| Β | Β | Β | 대문자 베타 | |
| Γ | Γ | Γ | 대문자 감마 | |
| Δ | Δ | Δ | 대문자 델타 | |
| Σ | Σ | Σ | 대문자 시그마 | |
| Ω | Ω | Ω | 대문자 오메가 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.