#제어 문자 (0-31, 127)
| DEC | HEX | 문자 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | NUL | 널 문자 | |
| 1 | 0x01 | SOH | 헤더 시작 | |
| 2 | 0x02 | STX | 텍스트 시작 | |
| 3 | 0x03 | ETX | 텍스트 끝 | |
| 4 | 0x04 | EOT | 전송 끝 | |
| 5 | 0x05 | ENQ | 문의 | |
| 6 | 0x06 | ACK | 확인 | |
| 7 | 0x07 | BEL | 벨 | |
| 8 | 0x08 | BS | 백스페이스 | |
| 9 | 0x09 | HT | 수평 탭 | |
| 10 | 0x0A | LF | 줄 바꿈 | |
| 11 | 0x0B | VT | 수직 탭 | |
| 12 | 0x0C | FF | 폼 피드 | |
| 13 | 0x0D | CR | 캐리지 리턴 | |
| 14 | 0x0E | SO | 시프트 아웃 | |
| 15 | 0x0F | SI | 시프트 인 | |
| 16 | 0x10 | DLE | 데이터 링크 이스케이프 | |
| 17 | 0x11 | DC1 | 장치 제어 1 | |
| 18 | 0x12 | DC2 | 장치 제어 2 | |
| 19 | 0x13 | DC3 | 장치 제어 3 | |
| 20 | 0x14 | DC4 | 장치 제어 4 | |
| 21 | 0x15 | NAK | 부정 확인 | |
| 22 | 0x16 | SYN | 동기 유휴 | |
| 23 | 0x17 | ETB | 전송 블록 끝 | |
| 24 | 0x18 | CAN | 취소 | |
| 25 | 0x19 | EM | 매체 끝 | |
| 26 | 0x1A | SUB | 대체 | |
| 27 | 0x1B | ESC | 이스케이프 | |
| 28 | 0x1C | FS | 파일 구분자 | |
| 29 | 0x1D | GS | 그룹 구분자 | |
| 30 | 0x1E | RS | 레코드 구분자 | |
| 31 | 0x1F | US | 유닛 구분자 | |
| 127 | 0x7F | DEL | 삭제 |
#출력 가능 문자 (32-126)
| DEC | HEX | 문자 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 0x20 | ␣ | 공백 | |
| 33 | 0x21 | ! | 느낌표 | |
| 34 | 0x22 | " | 큰따옴표 | |
| 35 | 0x23 | # | 해시 | |
| 36 | 0x24 | $ | 달러 | |
| 37 | 0x25 | % | 퍼센트 | |
| 38 | 0x26 | & | 앰퍼샌드 | |
| 39 | 0x27 | ' | 작은따옴표 | |
| 40 | 0x28 | ( | 왼쪽 괄호 | |
| 41 | 0x29 | ) | 오른쪽 괄호 | |
| 42 | 0x2A | * | 별표 | |
| 43 | 0x2B | + | 더하기 | |
| 44 | 0x2C | , | 쉼표 | |
| 45 | 0x2D | - | 빼기/하이픈 | |
| 46 | 0x2E | . | 마침표 | |
| 47 | 0x2F | / | 슬래시 | |
| 48 | 0x30 | 0 | 숫자 0 | |
| 49 | 0x31 | 1 | 숫자 1 | |
| 50 | 0x32 | 2 | 숫자 2 | |
| 51 | 0x33 | 3 | 숫자 3 | |
| 52 | 0x34 | 4 | 숫자 4 | |
| 53 | 0x35 | 5 | 숫자 5 | |
| 54 | 0x36 | 6 | 숫자 6 | |
| 55 | 0x37 | 7 | 숫자 7 | |
| 56 | 0x38 | 8 | 숫자 8 | |
| 57 | 0x39 | 9 | 숫자 9 | |
| 58 | 0x3A | : | 콜론 | |
| 59 | 0x3B | ; | 세미콜론 | |
| 60 | 0x3C | < | 작다 | |
| 61 | 0x3D | = | 등호 | |
| 62 | 0x3E | > | 크다 | |
| 63 | 0x3F | ? | 물음표 | |
| 64 | 0x40 | @ | 골뱅이 | |
| 65 | 0x41 | A | 대문자 A | |
| 66 | 0x42 | B | 대문자 B | |
| 67 | 0x43 | C | 대문자 C | |
| 68 | 0x44 | D | 대문자 D | |
| 69 | 0x45 | E | 대문자 E | |
| 70 | 0x46 | F | 대문자 F | |
| 71 | 0x47 | G | 대문자 G | |
| 72 | 0x48 | H | 대문자 H | |
| 73 | 0x49 | I | 대문자 I | |
| 74 | 0x4A | J | 대문자 J | |
| 75 | 0x4B | K | 대문자 K | |
| 76 | 0x4C | L | 대문자 L | |
| 77 | 0x4D | M | 대문자 M | |
| 78 | 0x4E | N | 대문자 N | |
| 79 | 0x4F | O | 대문자 O | |
| 80 | 0x50 | P | 대문자 P | |
| 81 | 0x51 | Q | 대문자 Q | |
| 82 | 0x52 | R | 대문자 R | |
| 83 | 0x53 | S | 대문자 S | |
| 84 | 0x54 | T | 대문자 T | |
| 85 | 0x55 | U | 대문자 U | |
| 86 | 0x56 | V | 대문자 V | |
| 87 | 0x57 | W | 대문자 W | |
| 88 | 0x58 | X | 대문자 X | |
| 89 | 0x59 | Y | 대문자 Y | |
| 90 | 0x5A | Z | 대문자 Z | |
| 91 | 0x5B | [ | 왼쪽 대괄호 | |
| 92 | 0x5C | \ | 백슬래시 | |
| 93 | 0x5D | ] | 오른쪽 대괄호 | |
| 94 | 0x5E | ^ | 캐럿 | |
| 95 | 0x5F | _ | 밑줄 | |
| 96 | 0x60 | ` | 백틱 | |
| 97 | 0x61 | a | 소문자 a | |
| 98 | 0x62 | b | 소문자 b | |
| 99 | 0x63 | c | 소문자 c | |
| 100 | 0x64 | d | 소문자 d | |
| 101 | 0x65 | e | 소문자 e | |
| 102 | 0x66 | f | 소문자 f | |
| 103 | 0x67 | g | 소문자 g | |
| 104 | 0x68 | h | 소문자 h | |
| 105 | 0x69 | i | 소문자 i | |
| 106 | 0x6A | j | 소문자 j | |
| 107 | 0x6B | k | 소문자 k | |
| 108 | 0x6C | l | 소문자 l | |
| 109 | 0x6D | m | 소문자 m | |
| 110 | 0x6E | n | 소문자 n | |
| 111 | 0x6F | o | 소문자 o | |
| 112 | 0x70 | p | 소문자 p | |
| 113 | 0x71 | q | 소문자 q | |
| 114 | 0x72 | r | 소문자 r | |
| 115 | 0x73 | s | 소문자 s | |
| 116 | 0x74 | t | 소문자 t | |
| 117 | 0x75 | u | 소문자 u | |
| 118 | 0x76 | v | 소문자 v | |
| 119 | 0x77 | w | 소문자 w | |
| 120 | 0x78 | x | 소문자 x | |
| 121 | 0x79 | y | 소문자 y | |
| 122 | 0x7A | z | 소문자 z | |
| 123 | 0x7B | { | 왼쪽 중괄호 | |
| 124 | 0x7C | | | 파이프 | |
| 125 | 0x7D | } | 오른쪽 중괄호 | |
| 126 | 0x7E | ~ | 물결표 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.