#제목
| 문법 | 설명 | |
|---|---|---|
# 제목 1 | 가장 큰 제목 (H1) | |
## 제목 2 | 두 번째 크기 (H2) | |
### 제목 3 | 세 번째 크기 (H3) | |
#### 제목 4 | 네 번째 크기 (H4) | |
##### 제목 5 | 다섯 번째 크기 (H5) | |
###### 제목 6 | 가장 작은 제목 (H6) |
#강조
| 문법 | 설명 | |
|---|---|---|
*기울임* 또는 _기울임_ | 이탤릭체 | |
**굵게** 또는 __굵게__ | 볼드체 | |
***굵은 기울임*** | 볼드 이탤릭 | |
~~취소선~~ | 취소선 | |
==하이라이트== | 하이라이트 (일부 지원) | |
^위첨자^ | 위첨자 (일부 지원) | |
~아래첨자~ | 아래첨자 (일부 지원) |
#목록
| 문법 | 설명 | |
|---|---|---|
- 항목 또는 * 항목 | 순서 없는 목록 | |
1. 항목 | 순서 있는 목록 | |
- 하위 항목 | 중첩 목록 (들여쓰기) | |
- [ ] 할 일 | 체크박스 (미완료) | |
- [x] 완료 | 체크박스 (완료) |
#링크와 이미지
| 문법 | 설명 | |
|---|---|---|
[텍스트](URL) | 링크 | |
[텍스트](URL "제목") | 제목이 있는 링크 | |
<https://example.com> | 자동 링크 | |
 | 이미지 | |
[](링크) | 이미지 링크 | |
[참조][id] | 참조 스타일 링크 |
#코드
| 문법 | 설명 | |
|---|---|---|
`인라인 코드` | 인라인 코드 | |
```언어\n코드\n``` | 코드 블록 | |
```javascript | JavaScript 문법 강조 | |
```python | Python 문법 강조 | |
```bash | Bash/Shell 문법 강조 | |
코드 (4칸 들여쓰기) | 들여쓰기 코드 블록 |
#인용
| 문법 | 설명 | |
|---|---|---|
> 인용문 | 인용 블록 | |
>> 중첩 인용 | 중첩 인용 | |
> 여러 줄\n> 인용문 | 여러 줄 인용 |
#테이블
| 문법 | 설명 | |
|---|---|---|
| 열1 | 열2 | | 테이블 행 | |
|---|---| | 헤더 구분선 | |
|:---| | 왼쪽 정렬 | |
|:---:| | 가운데 정렬 | |
|---:| | 오른쪽 정렬 |
#수평선
| 문법 | 설명 | |
|---|---|---|
--- | 수평선 (하이픈) | |
*** | 수평선 (별표) | |
___ | 수평선 (언더스코어) |
#이스케이프
| 문법 | 설명 | |
|---|---|---|
\* | 별표 이스케이프 | |
\# | 해시 이스케이프 | |
\` | 백틱 이스케이프 | |
\[ | 대괄호 이스케이프 |
#고급 기능
| 문법 | 설명 | |
|---|---|---|
[^1] ... [^1]: 각주 | 각주 | |
용어\n: 정의 | 정의 목록 | |
:emoji: | 이모지 (GitHub) | |
$$수식$$ | LaTeX 수식 | |
```mermaid | Mermaid 다이어그램 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.