기본 형식
*/*/*/*/*
분
0-59
시
0-23
일
1-31
월
1-12
요일
0-6 (0=일요일)
특수 문자
*모든 값,값 목록 구분자-값 범위/간격#자주 사용하는 예제
| 표현식 | 설명 | |
|---|---|---|
* * * * * | 매분 실행 | |
0 * * * * | 매시 정각 | |
0 0 * * * | 매일 자정 | |
0 9 * * * | 매일 오전 9시 | |
0 9 * * 1-5 | 평일 오전 9시 | |
0 0 * * 0 | 매주 일요일 자정 | |
0 0 1 * * | 매월 1일 자정 | |
0 0 1 1 * | 매년 1월 1일 자정 |
#간격 실행
| 표현식 | 설명 | |
|---|---|---|
*/5 * * * * | 5분마다 | |
*/15 * * * * | 15분마다 | |
0 */2 * * * | 2시간마다 | |
0 */6 * * * | 6시간마다 | |
0 0 */2 * * | 2일마다 | |
0 0 * * */2 | 2일마다 (요일 기준) |
#특정 시간
| 표현식 | 설명 | |
|---|---|---|
30 4 * * * | 매일 4시 30분 | |
0 9,18 * * * | 매일 9시, 18시 | |
0 9-17 * * * | 매일 9시~17시 (매시) | |
0 0 15 * * | 매월 15일 자정 | |
0 0 1,15 * * | 매월 1일, 15일 자정 | |
0 0 * * 1 | 매주 월요일 자정 | |
0 0 * * 6,0 | 주말 자정 |
#특수 문자열 (일부 시스템)
| 표현식 | 설명 | |
|---|---|---|
@reboot | 시스템 시작시 | |
@yearly | 매년 (0 0 1 1 *) | |
@monthly | 매월 (0 0 1 * *) | |
@weekly | 매주 (0 0 * * 0) | |
@daily | 매일 (0 0 * * *) | |
@hourly | 매시 (0 * * * *) |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.