基本形式
*/*/*/*/*
分
0-59
時
0-23
日
1-31
月
1-12
曜日
0-6 (0=일요일)
特殊文字
*すべての値,値リストの区切り-値の範囲/ステップ値#よく使う例
| 表現 | 説明 | |
|---|---|---|
* * * * * | 毎分実行 | |
0 * * * * | 毎時0分 | |
0 0 * * * | 毎日深夜0時 | |
0 9 * * * | 毎日午前9時 | |
0 9 * * 1-5 | 平日午前9時 | |
0 0 * * 0 | 毎週日曜深夜0時 | |
0 0 1 * * | 毎月1日深夜0時 | |
0 0 1 1 * | 毎年1月1日深夜0時 |
#間隔実行
| 表現 | 説明 | |
|---|---|---|
*/5 * * * * | 5分ごと | |
*/15 * * * * | 15分ごと | |
0 */2 * * * | 2時間ごと | |
0 */6 * * * | 6時間ごと | |
0 0 */2 * * | 2日ごと | |
0 0 * * */2 | 2日ごと(曜日基準) |
#特定の時間
| 表現 | 説明 | |
|---|---|---|
30 4 * * * | 毎日4時30分 | |
0 9,18 * * * | 毎日9時と18時 | |
0 9-17 * * * | 毎日9時〜17時(毎時) | |
0 0 15 * * | 毎月15日深夜0時 | |
0 0 1,15 * * | 毎月1日と15日深夜0時 | |
0 0 * * 1 | 毎週月曜深夜0時 | |
0 0 * * 6,0 | 週末深夜0時 |
#特殊文字列(一部システム)
| 表現 | 説明 | |
|---|---|---|
@reboot | システム起動時 | |
@yearly | 毎年(0 0 1 1 *) | |
@monthly | 毎月(0 0 1 * *) | |
@weekly | 毎週(0 0 * * 0) | |
@daily | 毎日(0 0 * * *) | |
@hourly | 毎時(0 * * * *) |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.