Formato básico
*/*/*/*/*
Minuto
0-59
Hora
0-23
Día del mes
1-31
Mes
1-12
Día de la semana
0-6 (0=일요일)
Caracteres especiales
*Cualquier valor,Separador de lista de valores-Rango de valores/Valores de paso#Ejemplos comunes
| Expresión | Descripción | |
|---|---|---|
* * * * * | Cada minuto | |
0 * * * * | Cada hora | |
0 0 * * * | Cada día a medianoche | |
0 9 * * * | Cada día a las 9am | |
0 9 * * 1-5 | Días laborables a las 9am | |
0 0 * * 0 | Cada domingo a medianoche | |
0 0 1 * * | Primer día de cada mes | |
0 0 1 1 * | Cada año el 1 de enero |
#Ejemplos de intervalos
| Expresión | Descripción | |
|---|---|---|
*/5 * * * * | Cada 5 minutos | |
*/15 * * * * | Cada 15 minutos | |
0 */2 * * * | Cada 2 horas | |
0 */6 * * * | Cada 6 horas | |
0 0 */2 * * | Cada 2 días | |
0 0 * * */2 | Cada 2 días (por día de semana) |
#Tiempos específicos
| Expresión | Descripción | |
|---|---|---|
30 4 * * * | Diariamente a las 4:30am | |
0 9,18 * * * | Diariamente a las 9am y 6pm | |
0 9-17 * * * | Cada hora de 9am a 5pm | |
0 0 15 * * | El 15 de cada mes | |
0 0 1,15 * * | El 1 y 15 de cada mes | |
0 0 * * 1 | Cada lunes | |
0 0 * * 6,0 | Fines de semana a medianoche |
#Cadenas especiales (algunos sistemas)
| Expresión | Descripción | |
|---|---|---|
@reboot | Ejecutar al iniciar | |
@yearly | Una vez al año | |
@monthly | Una vez al mes | |
@weekly | Una vez a la semana | |
@daily | Una vez al día | |
@hourly | Una vez por hora |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.