SELECT-AbfragenWHERE-BedingungenORDER BYAggregatfunktionenJOINsINSERTUPDATEDELETETabellenverwaltungEinschränkungenUnterabfragenString-/Datumsfunktionen
#SELECT-Abfragen
| Befehl | Beschreibung | |
|---|---|---|
SELECT * FROM table | Alle Spalten auswählen | |
SELECT col1, col2 FROM table | Bestimmte Spalten auswählen | |
SELECT DISTINCT col FROM table | Eindeutige Werte auswählen | |
SELECT col AS alias FROM table | Spaltenalias | |
SELECT * FROM table LIMIT 10 | Ergebnisse begrenzen | |
SELECT * FROM table OFFSET 5 | Ergebnisse überspringen |
#WHERE-Bedingungen
| Befehl | Beschreibung | |
|---|---|---|
WHERE col = value | Gleich | |
WHERE col <> value | Ungleich | |
WHERE col > value | Größer als | |
WHERE col >= value | Größer oder gleich | |
WHERE col < value | Kleiner als | |
WHERE col <= value | Kleiner oder gleich | |
WHERE col BETWEEN a AND b | Im Bereich | |
WHERE col IN (v1, v2, v3) | In Liste | |
WHERE col LIKE '%pattern%' | Musterabgleich | |
WHERE col IS NULL | NULL-Prüfung | |
WHERE col IS NOT NULL | NOT NULL-Prüfung | |
WHERE cond1 AND cond2 | AND-Bedingung | |
WHERE cond1 OR cond2 | OR-Bedingung | |
WHERE NOT condition | NOT-Bedingung |
#ORDER BY
| Befehl | Beschreibung | |
|---|---|---|
ORDER BY col | Aufsteigende Reihenfolge | |
ORDER BY col ASC | Aufsteigend (explizit) | |
ORDER BY col DESC | Absteigende Reihenfolge | |
ORDER BY col1, col2 | Mehrere Spalten | |
ORDER BY col NULLS FIRST | NULLs zuerst | |
ORDER BY col NULLS LAST | NULLs zuletzt |
#Aggregatfunktionen
| Befehl | Beschreibung | |
|---|---|---|
COUNT(*) | Zeilen zählen | |
COUNT(col) | Nicht-NULL zählen | |
COUNT(DISTINCT col) | Eindeutige zählen | |
SUM(col) | Summe | |
AVG(col) | Durchschnitt | |
MIN(col) | Minimum | |
MAX(col) | Maximum | |
GROUP BY col | Gruppieren nach | |
HAVING condition | Gruppenfilter |
#JOINs
| Befehl | Beschreibung | |
|---|---|---|
INNER JOIN t2 ON t1.col = t2.col | Inner Join | |
LEFT JOIN t2 ON t1.col = t2.col | Left Outer Join | |
RIGHT JOIN t2 ON t1.col = t2.col | Right Outer Join | |
FULL OUTER JOIN t2 ON ... | Full Outer Join | |
CROSS JOIN t2 | Kreuzprodukt | |
SELF JOIN (t AS a, t AS b) | Self Join | |
NATURAL JOIN t2 | Natural Join |
#INSERT
| Befehl | Beschreibung | |
|---|---|---|
INSERT INTO t (cols) VALUES (vals) | Einzelne Zeile einfügen | |
INSERT INTO t VALUES (v1), (v2) | Mehrere Zeilen einfügen | |
INSERT INTO t SELECT ... | Aus SELECT einfügen | |
INSERT INTO t DEFAULT VALUES | Standardwerte einfügen |
#UPDATE
| Befehl | Beschreibung | |
|---|---|---|
UPDATE t SET col = val | Alle Zeilen aktualisieren | |
UPDATE t SET col = val WHERE ... | Bedingte Aktualisierung | |
UPDATE t SET c1 = v1, c2 = v2 | Mehrere Spalten aktualisieren | |
UPDATE t SET col = col + 1 | Wert erhöhen |
#DELETE
| Befehl | Beschreibung | |
|---|---|---|
DELETE FROM t | Alle Zeilen löschen | |
DELETE FROM t WHERE ... | Bedingte Löschung | |
TRUNCATE TABLE t | Tabelle leeren (schnell) |
#Tabellenverwaltung
| Befehl | Beschreibung | |
|---|---|---|
CREATE TABLE t (col type, ...) | Tabelle erstellen | |
DROP TABLE t | Tabelle löschen | |
ALTER TABLE t ADD col type | Spalte hinzufügen | |
ALTER TABLE t DROP COLUMN col | Spalte löschen | |
ALTER TABLE t RENAME TO new | Tabelle umbenennen | |
CREATE INDEX idx ON t(col) | Index erstellen | |
DROP INDEX idx | Index löschen |
#Einschränkungen
| Befehl | Beschreibung | |
|---|---|---|
PRIMARY KEY | Primärschlüssel | |
FOREIGN KEY REFERENCES t(col) | Fremdschlüssel | |
UNIQUE | Eindeutigkeitsbedingung | |
NOT NULL | Nicht NULL | |
DEFAULT value | Standardwert | |
CHECK (condition) | Check-Bedingung | |
AUTO_INCREMENT / SERIAL | Automatisch erhöhen |
#Unterabfragen
| Befehl | Beschreibung | |
|---|---|---|
WHERE col IN (SELECT ...) | IN-Unterabfrage | |
WHERE col = (SELECT ...) | Skalare Unterabfrage | |
WHERE EXISTS (SELECT ...) | EXISTS-Unterabfrage | |
SELECT (SELECT ...) AS col | SELECT-Unterabfrage | |
FROM (SELECT ...) AS t | FROM-Unterabfrage | |
WITH cte AS (SELECT ...) | Gemeinsamer Tabellenausdruck |
#String-/Datumsfunktionen
| Befehl | Beschreibung | |
|---|---|---|
CONCAT(s1, s2) | Strings verketten | |
UPPER(str) / LOWER(str) | Groß-/Kleinschreibung | |
LENGTH(str) | Stringlänge | |
SUBSTRING(str, start, len) | Teilstring | |
TRIM(str) | Leerzeichen entfernen | |
REPLACE(str, from, to) | String ersetzen | |
NOW() / CURRENT_TIMESTAMP | Aktueller Zeitstempel | |
DATE(datetime) | Datum extrahieren | |
YEAR(date) / MONTH(date) | Jahr/Monat extrahieren | |
DATEDIFF(d1, d2) | Datumsdifferenz |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.