#Überschriften
| Syntax | Beschreibung | |
|---|---|---|
# Überschrift 1 | Größte Überschrift (H1) | |
## Überschrift 2 | Zweitgrößte (H2) | |
### Überschrift 3 | Drittgrößte (H3) | |
#### Überschrift 4 | Viertgrößte (H4) | |
##### Überschrift 5 | Fünftgrößte (H5) | |
###### Überschrift 6 | Kleinste Überschrift (H6) |
#Hervorhebung
| Syntax | Beschreibung | |
|---|---|---|
*kursiv* oder _kursiv_ | Kursiver Text | |
**fett** oder __fett__ | Fetter Text | |
***fett kursiv*** | Fett und kursiv | |
~~durchgestrichen~~ | Durchgestrichen | |
==Hervorhebung== | Hervorhebung (teilweise unterstützt) | |
^hochgestellt^ | Hochgestellt (teilweise unterstützt) | |
~tiefgestellt~ | Tiefgestellt (teilweise unterstützt) |
#Listen
| Syntax | Beschreibung | |
|---|---|---|
- Element oder * Element | Ungeordnete Liste | |
1. Element | Geordnete Liste | |
- Unterelement | Verschachtelte Liste (eingerückt) | |
- [ ] Aufgabe | Kontrollkästchen (nicht markiert) | |
- [x] erledigt | Kontrollkästchen (markiert) |
#Links & Bilder
| Syntax | Beschreibung | |
|---|---|---|
[Text](URL) | Link | |
[Text](URL "Titel") | Link mit Titel | |
<https://example.com> | Automatischer Link | |
 | Bild | |
[](Link) | Verlinktes Bild | |
[Referenz][id] | Referenzstil-Link |
#Code
| Syntax | Beschreibung | |
|---|---|---|
`Inline-Code` | Inline-Code | |
```Sprache\nCode\n``` | Code-Block | |
```javascript | JavaScript-Syntaxhervorhebung | |
```python | Python-Syntaxhervorhebung | |
```bash | Bash/Shell-Syntaxhervorhebung | |
Code (4 Leerzeichen) | Eingerückter Code-Block |
#Zitate
| Syntax | Beschreibung | |
|---|---|---|
> Zitat | Zitatblock | |
>> verschachtelt | Verschachteltes Zitat | |
> mehrere\n> Zeilen | Mehrzeiliges Zitat |
#Tabellen
| Syntax | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Spalte1 | Spalte2 | | Tabellenzeile | |
|---|---| | Kopfzeilen-Trenner | |
|:---| | Linksbündig | |
|:---:| | Zentriert | |
|---:| | Rechtsbündig |
#Horizontale Linien
| Syntax | Beschreibung | |
|---|---|---|
--- | Horizontale Linie (Bindestriche) | |
*** | Horizontale Linie (Sternchen) | |
___ | Horizontale Linie (Unterstriche) |
#Escaping
| Syntax | Beschreibung | |
|---|---|---|
\* | Sternchen escapen | |
\# | Raute escapen | |
\` | Backtick escapen | |
\[ | Klammer escapen |
#Erweitert
| Syntax | Beschreibung | |
|---|---|---|
[^1] ... [^1]: Fußnote | Fußnoten | |
Begriff\n: Definition | Definitionsliste | |
:emoji: | Emoji (GitHub) | |
$$Formel$$ | LaTeX-Formel | |
```mermaid | Mermaid-Diagramm |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.