Grundformat
*/*/*/*/*
Minute
0-59
Stunde
0-23
Tag des Monats
1-31
Monat
1-12
Wochentag
0-6 (0=일요일)
Sonderzeichen
*Beliebiger Wert,Wertelisten-Trennzeichen-Wertebereich/Schrittwerte#Häufige Beispiele
| Ausdruck | Beschreibung | |
|---|---|---|
* * * * * | Jede Minute | |
0 * * * * | Jede Stunde | |
0 0 * * * | Täglich um Mitternacht | |
0 9 * * * | Täglich um 9 Uhr | |
0 9 * * 1-5 | Werktags um 9 Uhr | |
0 0 * * 0 | Jeden Sonntag um Mitternacht | |
0 0 1 * * | Erster Tag jeden Monats | |
0 0 1 1 * | Jedes Jahr am 1. Januar |
#Intervall-Beispiele
| Ausdruck | Beschreibung | |
|---|---|---|
*/5 * * * * | Alle 5 Minuten | |
*/15 * * * * | Alle 15 Minuten | |
0 */2 * * * | Alle 2 Stunden | |
0 */6 * * * | Alle 6 Stunden | |
0 0 */2 * * | Alle 2 Tage | |
0 0 * * */2 | Alle 2 Tage (nach Wochentag) |
#Bestimmte Zeiten
| Ausdruck | Beschreibung | |
|---|---|---|
30 4 * * * | Täglich um 4:30 Uhr | |
0 9,18 * * * | Täglich um 9 und 18 Uhr | |
0 9-17 * * * | Stündlich von 9 bis 17 Uhr | |
0 0 15 * * | Am 15. jeden Monats | |
0 0 1,15 * * | Am 1. und 15. des Monats | |
0 0 * * 1 | Jeden Montag | |
0 0 * * 6,0 | Wochenenden um Mitternacht |
#Spezielle Zeichenketten (einige Systeme)
| Ausdruck | Beschreibung | |
|---|---|---|
@reboot | Bei Systemstart ausführen | |
@yearly | Einmal im Jahr | |
@monthly | Einmal im Monat | |
@weekly | Einmal pro Woche | |
@daily | Einmal am Tag | |
@hourly | Einmal pro Stunde |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.